中国体育科学学会2012年活动计划表 | |||||||
单位名称 | 活动名称 | 活动内容 | 时间 | 规模 | 地点 | 联系人 | 电话/传真 |
中国体育科学学会 | 备战伦敦奥运会专家座谈会 | 专题研讨 | 3月 | 20人 | 北京 | 杨杰 | 010-87182593、87182594/87183928 |
第30届中国国际体育用品博览会体育产业与体育用品业发展论坛 | 学术交流 | 5月 | 100人 | 北京 | |||
第三届中芬体育学术论坛 | 双边交流 | 6月 | 80人 | 天津 | |||
体育科技成果登记与统计培训班 | 讲座培训 | 7月 | 100人 | 呼和浩特 | |||
体育文化发展研讨会 | 专题研讨 | 9月 | 20人 | 北京 | |||
第五届学会科技奖申报、评审和颁奖 | 学会奖励 | 10月 | 北京 | ||||
第四届体育博士高层论坛 | 学术交流 | 11月 | 150人 | 上海 | |||
分会和地方学会秘书长会 | 工作研讨 | 3月 | 50人 | 广州 | 程新 | 010-87182586/87183928 | |
全民健身志愿服务神州行活动 | 科普宣传 | 5月、8月 | 10000人 | 北京、内蒙古、江苏、安徽、山东、广东、四川、新疆 | |||
科学健身大讲堂全国巡讲活动 | 科普讲座 | 5月、7月、9月 | 3000人 | 山东、云南、宁夏 | |||
中国体育科学学会七届三次常务理事会 | 工作研讨 | 12月 | 30人 | 北京 | |||
体育社会科学分会 | 分会年度总结与计划工作会 | 总结、研讨 | 1月 | 20人 | 北京 | 邱招义 | 13651203808 |
“文化建设与体育发展”研讨会 | 学术研讨 | 4月 | 80人 | 丽江 | |||
“转变体育发展方式”研讨会 | 学术研讨 | 6月 | 100人 | 北京 | |||
“加强体育哲学社会科学研究”研讨会 | 学术研讨 | 8月 | 80人 | 北京 | |||
体育发展改革国际研讨会 | 学术研讨 | 10月 | 120人 | 北京 | |||
运动训练学分会 | 第五届全国田径运动发展研讨会 | 学术研讨 | 1月 | 100人 | 北京 | 李铁录 闫俊涛 | 13801252541 13520278555 |
奥运科技争光研讨会 | 学术研讨 | 3月 | 30人 | 北京 | 张莉清 | 62973823 | |
分会委员会会议 | 分会工作研讨 | 3月 | 80人 | 北京 | |||
分会常委会会议 | 分会工作研讨 | 4月 | 30人 | 武汉 | |||
专业委员会常委会会议 | 专委会工作研讨 | 7月 | 30人 | 烟台 | |||
田径专业常委会 | 工作研讨 | 8月 | 30人 | 珠海 | |||
运动医学分会 | 国际骨科运动医学与关节镜论坛 | 研讨、培训 | 4月 | 300人 | 上海 | 冯莹 | 021-52888255 |
全国运动队队医培训班 | 培训 | 4月 | 150人 | 上海 | 詹晖 | 010-67191923 | |
中国运动医学发展论坛 | 研讨交流 | 11月 | 40人 | 待定 | |||
运动生物力学分会 | 全国第15届运动生物力学学术交流大会 | 学术交流 | 10月 | 250人 | 南京 | 郝卫亚 | 010-87182517 |
分会委员会七届二次会议 | 工作研讨 | 10月 | 30人 | 南京 | |||
运动心理学分会 | 全国运动心理学专业建设研讨会 | 学术研讨 | 6月 | 40人 | 武汉 | 黄志剑 | 027-87190822 |
体育科学研究方法培训班 | 行为科学多元统计 | 8月 | 60人 | 昆明 | 毛志雄 | 13911616622 | |
伦敦奥运会、残奥会中国运动员心理训练论坛 | 学术交流 | 10月 | 100人 | 北京 | |||
第三届两岸四地华人运动心理学学术研讨会 | 学术研讨 | 12月 | 200人 | 澳门 | 黄志剑 | 027-87190822 | |
分会委员会七届二次会议 | 工作研讨 | 12月 | 30人 | 深圳 | |||
体质研究分会 | 体质研究国际论文报告会 | 学术研讨 | 6月 | 200人 | 澳门 | 张彦峰 | 010-87182595、13641060197 |
“体质测定与运动健身指导”示范站技术培训班 | 技术培训 | 8月、9月 | 120人 | 待定 | |||
中日体质研究研讨会 | 双边交流 | 10月 | 20人 | 待定 | |||
体育信息分会 | 2012年第十届体育信息科技学术大会 | 学术交流 | 11月 | 80人 | 沈阳 | 张立 | 010-87183024 |
体育情报研究专题研讨会 | 研讨交流 | 待定 | 20人 | 待定 | 李桂华 | 010-87183022 | |
体育图书文献研究专题研讨会 | 研讨交流 | 待定 | 40人 | 待定 | 张重喜 | 010-62989417 | |
体育科技期刊研究学术年会 | 学术交流 | 待定 | 70人 | 待定 | 冉强辉 | 021-51253132 | |
《数字体育》学术专著编委会会议 | 学术研讨 | 待定 | 20人 | 待定 | 郭建伟 | 027-87181058 | |
体育信息分会常委会会议 | 工作研讨 | 待定 | 15人 | 待定 | 张 立 | 010-87183024 | |
体育仪器器材分会 | 全国体育工程学术会议暨体育工程创意设计竞赛 | 学术交流 | 6月 | 200人 | 聊城 | 陈骐 | 010-87182550 |
体育建筑分会 | 第14期全国体育场馆建设维护与经营讲习班 | 讲座培训 | 5月 | 120人 | 待定 | 张立增 | 010-87731600 |
体育统计分会 | 《体育统计学》教材建设研讨会 | 学术研讨 | 5月 | 20人 | 石家庄 | 雷福民 | 13572221931 |
第十九届体育统计学术论文报告会 | 学术交流 | 7月 | 60人 | 武汉 | |||
分会委员会七届二次会议 | 工作研讨 | 1月 | 30人 | 西安 | |||
体育计算机应用分会 | 2012年全国体育计算机应用学术会议 | 学术交流 | 10月 | 150人 | 武汉 | 易名农 | 15271818966 |
分会委员会七届二次会议 | 工作研讨 | 10月 | 30人 | 武汉 | 张辉 | 021-51253471/51253200 | |
学校体育分会 | 全国中青年学校体育理论工作者研讨会 | 学校体育学学科与课程建设研讨 | 7月 | 60 | 泰安 | 王华倬 | 010-62989530 |
学校体育分会所属会员科研成果展示大会 | 专家讲座、成果展示、学术交流 | 8月 | 600 | 南通 | |||
全国首届啦啦操科学论文报告会 | 学术交流 | 12月 | 100 | 南京 | |||
体育史分会 | 分会委员会七届二次扩大会议 | 工作研讨 | 5月 | 50人 | 天津 | 孙 越 | 010-64970847 |
海峡两岸民俗传统体育研讨会 | 学术研讨 | 8月 | 60人 | 台湾 | |||
东北亚体育史学会理事扩大会议暨亚洲体育史学术论坛 | 学术研讨 | 10月 | 120人 | 西安 | |||
武术分会 | 武术研究院院管课题结题评审会 | 2011年度院管课题结题 | 3-4月 | 15人 | 焦作 | 王立峰 | 010-64912317 |
武术研究院院管课题立项评审会 | 2011年度院管课题立项 | 3-4月 | 15人 | 焦作 | |||
全国武术论文报告会 | 学术交流 | 11月 | 150人 | 上海 | |||
传统武术保护、武术古籍整理座谈会 | 工作研讨 | 5月 | 20人 | 北京 | |||
体育管理分会 | 2012年全国体育管理科学大会 | 学术交流 | 6月 | 200人 | 西安 | 王莉 | 010-62989597/62978679 |
职业体育高层论坛 | 学术探讨 | 11月 | 15-20人 | 北京 | |||
体育产业分会 | 第五届全国体育产业学科建设研讨会 | 工作研讨 | 5月 | 30人 | 北京 | 曹可强 | 021-51253279 |
2012中国民族民间体育赛事研讨会 | 学术交流 | 6月 | 30人 | 湖南 | 李延超 | 021-51253279 | |
第六届全国体育产业学术会议 | 学术交流 | 11月 | 100人 | 武汉 | 陈锡尧、钟天朗 | 021-51253338 | |
体育新闻传播分会 | 第八届全国体育新闻传播研讨会 | 学术交流 | 8月 | 150人 | 武汉 | 冯瑞 | 028-85052348 |
分会委员七届二次会议 | 工作研讨 | 8月 | 30人 | 武汉 | |||
运动生理生化分会 | 2012全国运动生理生化学术会议 | 学术交流 | 7月 | 200人 | 济南 | 赵杰修 | 010-87182523 |
运动生理生化专题论坛 | 学术研讨 | 5月 | 80人 | 天津 | |||
分会常委会会议 | 研讨 | 待定 | 25人 | 待定 | |||
中国运动医学杂志编辑部 | 中国运动医学杂志全国编委会议暨儿童青少年运动医学专题论坛 | 1、 研讨运动医学杂志编辑出版与发展; | 9月 | 60人 | 待定 | 钱金华 | 010-67192754 |
2、 研讨儿童青少年运动医学热点问题 |